Kennzahlen für Kenner
Wichtige Kennzahlen: Ein Blick auf unsere finanzielle Stabilität
Ein deutliches Indiz für die Qualität und Stabilität unserer Leistungen: Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu Bilanz und Unternehmenssituation. Im Folgenden die Kennzahlen der ALTE OLDENBURGER auf Basis des PKV Kennzahlenkatalogs im Vergleich zu den Verbandskennzahlen 2021-2023*:
Angaben in %: |
|
|
Verbandsdurchschnitt |
|||||
2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
A. | Sicherheit und Finanzierbarkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | Eigenkapitalquote | 27,05 | 27,12 | 27,49 | 17,15 | 17,33 | 16,70 | |
A.2 | RfB-Quote | 45,58 | 46,07 | 47,01 | 34,97 | 36,23 | 34,04 | |
A.3 | RfB-Zuführungsquote | 13,49 | 13,58 | 8,80 | 13,58 | 9,03 | 8,20 | |
A.4 | RfB-Entnahmeanteile | |||||||
Einmalbeitrag | 61,74 | 70,13 | 52,96 | 71,72 | 56,31 | 70,37 | ||
Beitragsrückerstattung | 38,26 | 29,87 | 47,04 | 28,28 | 43,69 | 29,63 | ||
A.5 | Überschussverwendungsquote | 92,84 | 93,32 | 92,39 | 87,83 | 86,33 | 88,93 | |
B. | Erfolg und Leistung | |||||||
B.1 | Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote | 16,74 | 14,16 | 8,43 | 15,32 | 13,13 | 9,04 | |
B.2 | Schadenquote | 76,88 | 79,34 | 84,91 | 76,09 | 78,13 | 81,69 | |
B.3 | Verwaltungskostenquote | 1,78 | 1,72 | 1,68 | 2,19 | 2,22 | 2,24 | |
B.4 | Abschlusskostenquote | 4,60 | 4,78 | 4,97 | 6,41 | 6,52 | 7,03 | |
B.5 | Nettoverzinsung | 2,46 | 2,57 | 2,74 | 2,92 | 2,27 | 2,63 | |
B.6 | lfd. Durchschnittsverzinsung | 2,46 | 2,57 | 2,74 | 2,64 | 2,60 | 2,71 | |
C. | Wachstum | |||||||
C.1 | Verdiente Bruttobeiträge | 3,00 | 3,81 | 2,04 | 5,84 | 3,85 | 3,19 | |
C.2 | Versicherte natürliche Personen | -0,91 | -0,91 | -0,92 | 2,87 | 1,97 | 2,70 | |
Vollversicherte Personen | 1,39 | 1,61 | 1,62 | -0,07 | -0,15 | 0,06 | ||
Ergänzungsversicherte Personen | -2,04 | -2,19 | -2,26 | 3,85 | 2,61 | 1,99 |
*Die Verbandskennzahlen für 2024 liegen derzeit noch nicht vor.