Kennzahlen für Kenner
Wichtige Kennzahlen: Ein Blick auf unsere finanzielle Stabilität
Ein deutliches Indiz für die Qualität und Stabilität unserer Leistungen: Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu Bilanz und Unternehmenssituation. Im Folgenden die Kennzahlen der ALTE OLDENBURGER auf Basis des PKV Kennzahlenkatalogs im Vergleich zu den Verbandskennzahlen 2022-2024*:
| Angaben in %: |
|
|
Verbandsdurchschnitt |
|||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| A. | Sicherheit und Finanzierbarkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | Eigenkapitalquote | 27,12 | 27,49 | 26,48 | 17,33 | 16,70 | 16,05 | |
| A.2 | RfB-Quote | 46,07 | 47,01 | 39,32 | 36,23 | 34,04 | 30,49 | |
| A.3 | RfB-Zuführungsquote | 13,58 | 8,80 | 14,46 | 9,03 | 8,20 | 7,31 | |
| A.4 | RfB-Entnahmeanteile | |||||||
| Einmalbeitrag | 70,13 | 52,96 | 84,33 | 56,31 | 70,37 | 72,37 | ||
| Beitragsrückerstattung | 29,87 | 47,04 | 15,67 | 43,69 | 29,63 | 27,63 | ||
| A.5 | Überschussverwendungsquote | 93,32 | 92,39 | 93,90 | 86,33 | 88,93 | 87,50 | |
| B. | Erfolg und Leistung | |||||||
| B.1 | Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote | 14,16 | 8,43 | 13,65 | 13,13 | 9,04 | 7,12 | |
| B.2 | Schadenquote | 79,34 | 84,91 | 79,76 | 78,13 | 81,69 | 83,34 | |
| B.3 | Verwaltungskostenquote | 1,72 | 1,68 | 1,71 | 2,22 | 2,24 | 2,28 | |
| B.4 | Abschlusskostenquote | 4,78 | 4,97 | 4,88 | 6,52 | 7,03 | 7,27 | |
| B.5 | Nettoverzinsung | 2,57 | 2,74 | 2,77 | 2,27 | 2,63 | 2,70 | |
| B.6 | lfd. Durchschnittsverzinsung | 2,57 | 2,74 | 2,77 | 2,60 | 2,71 | 2,79 | |
| C. | Wachstum | |||||||
| C.1 | Verdiente Bruttobeiträge | 3,81 | 2,04 | 8,14 | 3,85 | 3,19 | 4,30 | |
| C.2 | Versicherte natürliche Personen | -0,91 | -0,92 | -1,04 | 1,97 | 2,70 | 2,78 | |
| Vollversicherte Personen | 1,61 | 1,62 | 1,23 | -0,15 | 0,06 | 0,34 | ||
| Ergänzungsversicherte Personen | -2,19 | -2,26 | -2,29 | 2,61 | 1,99 | 4,87 | ||
*Die Verbandskennzahlen für 2025 liegen derzeit noch nicht vor.